STATPLAY FOOTBALL

Professional Football Betting Tips & Predictions

DAILY OVER TIPS

Date Match Tip Odds Score Status
01/03/2026 Cremonese – AC Milan Over 2.5 1.95 ?-?
28/02/2026 Galatasaray – Alanyasapor Over 2.5 1.50 3-1
27/02/2026 Vitesse – Jong AZ Over 2.5 1.50 2-0
26/02/2026 Celje – Drita Over 2.5 1.55 3-2
25/02/2026 Real Madrid – Benfica Over 2.5 1.50 2-1
24/02/2026 Admira – Austria Vienna (Am) Over 2.5 1.90 2-1
23/02/2026 Fenerbahce – Kasimpasa Over 2.5 1.50 1-1
22/02/2026 Lugano – Lausanne Over 2.5 1.65 2-1
21/02/2026 Buxton – AFC Fylde Over 2.5 1.60 0-3
20/02/2026 Stade Nyonnais – Aarau Over 2.5 1.65 1-1
19/02/2026 Din.Zagreb – Genk Over 2.5 2.00 1-3
18/02/2026 Farnborough – Dag & Red Over 2.5 1.70 ?-?
17/02/2026 Monaco – PSG Over 2.5 1.50 2-3
16/02/2026 Sonderjyske – Silkeborg Over 2.5 1.65 2-1
15/02/2026 Rabotnicki – Vardar Over 2.5 1.50 0-3
14/02/2026 Hoffenheim – Freiburg Over 2.5 1.75 3-0
13/02/2026 Nurnberg – Karlsruher SC Over 2.5 1.65 5-1
12/02/2026 Gyor – Videoton Over 2.5 2.10 ?-?
11/02/2026 PAOK – Panathinaikos Over 2.5 2.00 2-0
10/02/2026 Shkupi – Tikves Over 2.5 1.60 0-6
09/02/2026 Aarhus – Odense Over 2.5 1.65 2-1
08/02/2026 Groningen – PSV Over 2.5 1.50 1-2
07/02/2026 Freiburg – Werder Bremen Over 2.5 1.80 1-0
06/02/2026 Salzburg – Austria Vienna Over 2.5 1.70 0-2
05/02/2026 Al Wahda – Al Bataeh Over 2.5 1.65 2-2
04/02/2026 St.Gallen – Basel Over 2.5 1.70 2-1
03/02/2026 AFC Fylde – Peterborough – Sports Over 2.5 1.50 5-2
02/02/2026 Al Hilal – Al Ahli SC Over 2.5 1.50 ?-?
01/02/2026 Stuttgart – Freiburg Over 2.5 1.70 ?-?
31/01/2026 Linfield – Ballymena Over 2.5 1.80 2-1
30/01/2026 FC Koln – Wolfsburg Over 2.5 1.70 1-0
29/01/2026 Stuttgart – Young Boys Over 2.5 1.50 3-2
28/01/2026 Benfica – Real Madrid Over 2.5 1.50 4-2
27/01/2026 South Shields – AFC Fylde Over 2.5 1.50 ?-?
26/01/2026 Paralimni – Ol.Nicosia Over 2.5 2.15 0-2
25/01/2026 Rangers – Dundee FC Over 2.5 1.55 3-0
24/01/2026 Manchester City – Wolves Over 2.5 1.50 ?-?
23/01/2026 Auxerre – PSG Over 2.5 1.55 ?-?
22/01/2026 Freiburg – Maccabi Tel Aviv Over 2.5 1.55 ?-?
21/01/2026 Marseille – Liverpool Over 2.5 1.65 0-3
20/01/2026 Olympiacos Piraeus – Bayer Leverkusen Over 2.5 1.80 2-0
19/01/2026 Jong Ajax – Roda Over 2.5 1.50 2-2
18/01/2026 AC Milan – Lecce Over 2.5 1.90 1-0
17/01/2026 AFC Fylde – Scarborough Over 2.5 1.55 2-1
16/01/2026 Club Brugge KV – RAAL La Louviere Over 2.5 1.60 2-3
15/01/2026 Sparta Rotterdam – FC Volendam Over 2.5 1.75 1-2
14/01/2026 Inter – Lecce Over 2.5 1.55 1-0
13/01/2026 Dortmund – Werder Bremen Over 2.5 1.50 3-0
12/01/2026 AFC Wimbledon – West Ham U21 Over 2.5 1.55 4-2
11/01/2026 Norwich – Walsall Over 2.5 1.80 5-1
10/01/2026 Fulham – Middlesbrough Over 2.5 1.70 3-1
09/01/2026 Wrexham – Nottingham Over 2.5 1.95 3-3
08/01/2026 PSG – Marseille Over 2.5 1.65 2-2
07/01/2026 Bournemouth – Tottenham Over 2.5 1.80 3-2
06/01/2026 Al Wahda – Bani Yas Over 2.5 1.50 3-0